Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jan Šisler | KAR | M | 21 | 10 | 0,5 | 0 | 0,0 | 409 | 4 | 6 | 39 | 0 |
2nd | Admir Ljevakovič | TEP | DM | 17 | 8 | 0,5 | 0 | 0,0 | 414 | 1 | 7 | 32 | 0 |
3rd | Stanislav Hofmann | SLO | D | 18 | 8 | 0,4 | 0 | 0,0 | 372 | 1 | 7 | 24 | 0 |
4th | Vojtěch Kubista | JAB | M | 24 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 488 | 1 | 7 | 52 | 0 |
5th | Jan Polák | BNO | DM | 19 | 7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 441 | 2 | 5 | 37 | 0 |
6th | Vlastimil Daníček | SLO | DM | 24 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 455 | 1 | 6 | 55 | 2 |
7th | Tomáš Chorý | PLZ | F | 19 | 7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 475 | 5 | 2 | 60 | 6 |
8th | Ondřej Karafiát | LIB | D | 20 | 7 | 0,4 | 1 | 0,1 | 344 | 3 | 5 | 17 | 0 |
9th | Milan Baroš | OVA | F | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 431 | 1 | 5 | 44 | 15 |
10th | Marek Matějovský | MBL | OM | 15 | 6 | 0,4 | 0 | 0,0 | 416 | 3 | 3 | 35 | 0 |
11th | Ondřej Kušnír | DUK | D | 20 | 6 | 0,3 | 1 | 0,1 | 421 | 4 | 3 | 24 | 4 |
12th | Radim Breite | LIB | OM | 23 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 512 | 1 | 5 | 36 | 6 |
13th | Jakub Podaný | DUK | D | 24 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 462 | 1 | 5 | 44 | 0 |
14th | Jan Bořil | SLA | D | 20 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 493 | 4 | 2 | 52 | 4 |
15th | Zdeněk Folprecht | LIB | OM | 20 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 350 | 4 | 2 | 33 | 2 |
16th | Josef Divíšek | SLO | D | 20 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 487 | 5 | 1 | 38 | 0 |
17th | Roman Potočný | LIB | F | 21 | 6 | 0,3 | 1 | 0,0 | 414 | 1 | 6 | 38 | 2 |
18th | Martin Frýdek | SPA | M | 17 | 6 | 0,4 | 0 | 0,0 | 380 | 1 | 5 | 35 | 1 |
19th | Tomáš Hájek | PLZ | D | 18 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 435 | 1 | 5 | 27 | 0 |
20th | Petr Hronek | ZLN | OM | 16 | 6 | 0,4 | 0 | 0,0 | 249 | 4 | 2 | 29 | 7 |
21st | Marek Hlinka | OVA | DM | 21 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 658 | 3 | 3 | 23 | 0 |
22nd | Aleksandar Šušnjar | MBL | D | 19 | 6 | 0,3 | 2 | 0,1 | 560 | 4 | 4 | 44 | 1 |
23rd | Ivan Ostojič | DUK | D | 19 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 483 | 1 | 5 | 36 | 0 |
24th | Adnan Džafič | ZLN | M | 19 | 6 | 0,3 | 0 | 0,0 | 180 | 2 | 4 | 15 | 2 |
25th | Tomáš Pilík | BNO | OM | 19 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 623 | 3 | 2 | 28 | 2 |
26th | David Limberský | PLZ | D | 18 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 594 | 5 | 0 | 24 | 0 |
27th | Radim Řezník | PLZ | D | 23 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 686 | 0 | 5 | 30 | 7 |
28th | Jan Krob | TEP | D | 23 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 652 | 1 | 4 | 29 | 2 |
29th | Miloš Bosančič | LIB | M | 16 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 339 | 1 | 4 | 15 | 1 |
30th | Jan Navrátil | SLO | F | 24 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 933 | 1 | 4 | 44 | 2 |
31st | Petr Reinberk | SLO | D | 15 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 500 | 1 | 4 | 20 | 0 |
32nd | Michal Trávník | JAB | OM | 23 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 689 | 0 | 6 | 43 | 4 |
33rd | Tomáš Kučera | TEP | OM | 23 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1103 | 2 | 3 | 37 | 0 |
34th | Patrizio Stronati | D | 14 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 618 | 1 | 4 | 18 | 1 | |
35th | Patrik Hrošovský | PLZ | M | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 626 | 0 | 5 | 18 | 1 |
36th | Jakub Považanec | JAB | DM | 18 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 330 | 3 | 2 | 28 | 1 |
37th | Zoran Gajič | ZLN | D | 23 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 452 | 2 | 3 | 39 | 0 |
38th | Daniel Tetour | DUK | M | 18 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 582 | 1 | 4 | 34 | 2 |
39th | Branislav Miloševič | DUK | D | 23 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 503 | 2 | 3 | 18 | 4 |
40th | Matěj Pulkrab | LIB | F | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 510 | 1 | 4 | 43 | 7 |
41st | Veliče Šumulikoski | SLO | DM | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 411 | 2 | 2 | 13 | 0 |
42nd | Daniel Kolář | PLZ | OM | 21 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 467 | 0 | 4 | 25 | 5 |
43rd | Jiří Krejčí | SLO | D | 15 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 235 | 1 | 3 | 23 | 0 |
44th | Martin Fillo | OVA | OM | 23 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 600 | 2 | 2 | 45 | 7 |
45th | Lukáš Pazdera | OVA | D | 19 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 577 | 1 | 3 | 19 | 1 |
46th | Josef Hušbauer | SLA | OM | 22 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 733 | 3 | 1 | 30 | 2 |
47th | Jan Hošek | KAR | D | 22 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 786 | 0 | 4 | 31 | 2 |
48th | Milan Kerbr | LIB | D | 20 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1147 | 2 | 3 | 22 | 3 |
49th | Petr Mareš | MBL | DM | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 421 | 3 | 1 | 27 | 1 |
50th | Michal Frydrych | SLA | D | 16 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 689 | 1 | 3 | 28 | 2 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.